PCS660圆锥破碎机
进料粒度:≤560mm
出料粒度:10-83mm
电机功率:315kw
生产能力:162-1050t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
获取报价 400-700-2111型号 | 安装功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | 83 | ||||
PCS660 | 315 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-929 | 489-978 | 525-1050 | 562-983 | 604 | |
C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
型号 | 安装功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
PCH660 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-529 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | |||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 320-403 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
PCS660圆锥破碎机是一台大产能石料细碎设备,能够将进料粒度小于560mm的矿石细碎成10-83mm的建筑砂石料,可应用的电机功率为315kw,处理量是一小时加工162-1050吨。